Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Dana Desa | ||||
1. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 3. Bidang Penanggulan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
3. 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
4. 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. Pendapatan Asli Desa | ||||
5. 1. Bunga BANK | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00