No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | |
TOTAL | 5 | 100% | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00