No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 8 | 47.06% | 8 | 47.06% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 9 | 52.94% | 0 | 0.00% | 9 | 52.94% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 17 | 100% | 8 | 47.06% | 9 | 52.94% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00