No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 11.76% | 2 | 11.76% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 11.76% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 11.76% | 0 | 0.00% | 2 | 11.76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1 | 5.88% | 0 | 0.00% | 1 | 5.88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 4 | 23.53% | 1 | 5.88% | 3 | 17.65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 3 | 17.65% | 3 | 17.65% | 0 | 0.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1 | 5.88% | 0 | 0.00% | 1 | 5.88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1 | 5.88% | 0 | 0.00% | 1 | 5.88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% | 0 | 0.00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 17 | 100% | 8 | 47.06% | 9 | 52.94% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00